HARGA BARU TOYOTA MAKASSAR
Bulan ini, toyotasulawesi.com akan menampilkan harga terbaru mobil Toyota khusus untuk wilayah Makassar, Gowa, Maros, Parepare, Pinrang, Polewali Mandar, Mamuju, Bulukumba, Sidrap, Sengkang, Bone, Palopo, Toraja & Sekitarnya.
Daftar Harga Toyota Agya, Calya, Avanza, Veloz HEV, Raize, Corolla Cross, Yaris Cross, Rush, Innova Zenix, Fortuner, New Hilux, Camry, CHR, Sienta, Vios, Alphard, Vellfire dan Dyna Makassar ini dikeluarkan resmi oleh PT. Hadji Kalla Toyota Makassar.
Untuk informasi Promo Toyota Makassar dan Spesifikasi mobil Toyota di Makassar dapat Anda baca dengan baik di Website kami ini.
Mau Tau Juga Rincian Kredit Mobil Toyota Terbaru Bulan ini Klik gambar DI Bawah Ini.
Note :
Khusus Tipe Alphard, Voxy, Camry, Fortuner 2.8 GR Sport & Land Cruiser Harga yang tercantum Adalah harga Pembelian Kredit.
HARGA TOYOTA AGYA MAKASSAR
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.2 G | 200.700.000 | 217.300.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT WITH GR AERO PACKAGE | - | 220.900.000 |
HARGA TOYOTA CALYA MAKASSAR
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.2 E STD | 196.300.000 | - |
| 1.2 E | 199.300.000 | - |
| 1.2 G | 208.300.000 | 220.000.000 |
HARGA Toyota Raize MAKASSAR
| TYPE | M/T | A/T |
| RAIZE 1.2 G [ONE TONE] [IMP] | - | 277.400.000 |
| RAIZE 1.0T G [ONE TONE] [IMP] | 282.700.000 | 297.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT [ONE TONE] [IMP] | - | 311.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT [TWO TONE] [IMP] | - | 314.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS [TWO TONE] [IMP] | - | 337.900.000 |
Harga Toyota Avanza Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.3 E | 267.000.000 | 282.000.000 |
| 1.5 G | 290.800.000 | 305.300.000 |
Harga Toyota Veloz HEV Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| NEW VELOZ 1.5 V HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 313.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 V HV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 314.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 335.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 336.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 360.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 361.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 362.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 364.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 395.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 396.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 397.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 399.000.000 |
Harga Toyota Rush Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 G [Mi] | 317.000.000 | 328.500.000 |
| 1.5 S GR SPORT [Mi] | 336.900.000 | 348.400.000 |
Harga Toyota Yaris Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [ONE TONE] | - | 370.600.000 |
| 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [TWO TONE] | - | 374.600.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [ONE TONE] | - | 377.600.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [TWO TONE] | - | 381.700.000 |
Harga Toyota Kijang Innova Zenix Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | - | 470.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 467.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 470.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 516.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 519.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 516.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 519.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 592.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 595.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 673.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (PREMIUM COLOR)[IMP] | - | 676.700.000 |
Harga Toyota KIJANG INNOVA REBORN Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| NEW INNOVA 2.4 G DIESEL | 458.400.000 | 479.400.000 |
Harga Toyota Corolla Cross Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV A/T (Non Premium Color) | - | 633.700.000 |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV A/T (Premium Color) | - | 637.300.000 |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV GR-S A/T (Non Premium Color) | - | 671.700.000 |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | - | 676.500.000 |
Harga Toyota Fortuner Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 708.200.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 711.300.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 713.400.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | - | 796.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ A/T GR-SPORT TSS 4x4 [ONE TONE] | - | 823.300.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ A/T GR-SPORT TSS 4x4 [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 828.400.000 |
| NEW FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | 612.300.000 | - |
| NEW FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | - | 630.400.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | - | 653.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 663.300.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 666.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 668.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [NON RSE] | - | 656.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | - | 685.700.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T [NON RSE] | - | 678.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | - | 703.100.000 |
Harga Toyota Voxy Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| VOXY 2.0 [PREMIUM COLOR] | - | 662.300.000 |
Harga Toyota Hilux 4X4 Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| NEW HILUX 2.8 DSL PICK UP 4X4 M/T | 436.500.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 E DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 502.200.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 535.500.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 V DOUBLE CABIN 4X4 A/T | - | 604.900.000 |
| HILUX BEV DOUBLE CABIN 4x4 | - | 1.032.000.000 |
Harga Toyota Hiace Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| COMMUTER [EURO4] | 617.500.000 | - |
| 2.8 PREMIO [EURO4] | 710.600.000 | - |
Harga Toyota Vios Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 476.400.000 |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 478.900.000 |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 480.500.000 |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 481.500.000 |
Harga Toyota Camry Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| CAMRY 2.5 V A/T [Non Premium Color] | - | 890.000.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T [Premium Color] | - | 893.100.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L HEV A/T [Non Premium Color] | - | 1.017.700.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L HEV A/T [Premium Color] | - | 1.020.700.000 |
Harga Toyota Gr 86 Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| GR 86 2.4L | 1.063.400.000 | 1.101.700.000 |
Harga Toyota Bz4x Makassar
| TYPE | ON THE ROAD |
| BZ4X A/T* | 1.273.300.000 |
| BZ4X A/T [TWO TONE]* | 1.281.400.000 |
*Spot Order
Harga Toyota All New Alphard Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.708.800.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.712.600.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.905.200.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.908.700.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.773.400.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 1.777.100.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.969.700.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 1.973.300.000 |
| ALPHARD 2.5 XE CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.305.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.308.500.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HYBRID EV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.405.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HYBRID EV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.408.500.000 |
Harga Toyota All New Vellfire Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| ALL NEW VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (NON PREMIUM COLOR) | - | 2.053.500.000 |
| ALL NEW VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (PREMIUM COLOR) | - | 2.057.100.000 |
Harga Toyota New Corolla Altis Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.8 L HYBRID | - | 676.100.000 |
| 1.8 L HYBRID [PREMIUM COLOR] | - | 679.200.000 |
| 1.8L HYBRID GR-S [NON PREMIUM COLOR] | - | 683.600.000 |
| 1.8L HYBRID GR-S [PREMIUM COLOR] | - | 686.700.000 |
Harga Toyota New Land Cruiser Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) | - | 2.796.300.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) | - | 2.799.200.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) [UPPE PACKAGE] | - | 2.846.600.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) [UPPE PACKAGE] | - | 2.849.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) | - | 2.873.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) | - | 2.876.700.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) [UPPE PACKAGE] | - | 2.923.800.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) [UPPE PACKAGE] | - | 2.927.000.000 |
Harga Toyota Hilux Rangga Makassar
| TYPE | M/T | A/T |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | 209.600.000 | – |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD M/T | 209.600.000 | – |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 1WAY | 214.600.000 | – |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | 215.800.000 | – |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T 1WAY | 236.100.000 | – |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | 266.600.000 | – |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STANDARD M/T | 265.800.000 | – |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 1WAY | 271.000.000 | – |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | 272.000.000 | – |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T 1WAY | 304.700.000 | – |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | – | 323.200.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | – | 323.200.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T 1WAY | – | 327.600.000 |
CONTACT DETAIL INFORMATION
Untuk detail informasi, anda bisa klik di menu di bawah ini atau anda bisa langsung chat atau call dengan saya.
Sales & Adviser
Call : +62 852-5657-5667
WhatsApp : +62 852-5657-5667
Email : fhazafackriyan@gmail.com
Official Site : toyotasulawesi.com
Office
TOYOTA SULAWESI
Jl. Urip Sumoharjo No.227, Kec. Pannakukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90232



